午夜影视剧场I亚洲国产三级在线I99精品视频网I国产成人三级在线I黄色软件视频网站I涩涩在线I国产精品久久久久久久久久久久I中文国产成人精品久久一

深圳市康華爾電子有限公司

誠(chéng)信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系康華爾電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁(yè)晶振官方博客 Raltron Electronics Corporation

Raltron Electronics Corporation

來(lái)源:http://www.key-ic.com 作者:kanghuaer 2023年08月14

Founded in Miami, Fl. in 1983, Raltron Electronics Corporation has grown to become one of the most recognized and experienced manufacturers of frequency management products in the world. From simple tuning fork crystals to high stability oven-controlled crystal oscillators, Raltron offers the most comprehensive line of frequency management devices in the industry.
The company’s commitment to research and development has allowed the continuous creation of leading edge crystal and oscillators devices and technologies over many years. Today, Raltron provides high performance frequency control solutions that meet and exceed customer expectations in terms of price, quality, application and customer support.
To satisfy the demands of the fast-growing wireless applications markets Raltron has also positioned itself  as a complete solution supplier, adding SAW devices and LTCC filters to its crystals and oscillators offering. The company has also developed a complete product range of antennas for the same markets.Raltron is supporting its worldwide customers through a global network of independent Sales Representatives as well as several subsidiary offices in Asia, strategically located close to key customers and markets. The company’s products are distributed by several large global Distributors, by prominent  high-service distributors as well as Regional Distributors addressing specific marketplaces.Raltron is developing and manufacturing precision oscillators in its Miami, Fl. facility while simple crystal resonators, clock oscillators and filters as well as antennas are produced in several facilities located in Asia. The company is shipping the products worldwide from its Hong Kong based logistics hub.All Raltron employees are committed to a continuing pursuit of quality and excellence. This philosophy has kept Raltron in a leadership position through years of uninterrupted growth.

In depth technical support from the first steps of the customer’s product development process and continuing throughout the customer’s product life cycle is assured by two applications engineering teams based in Florida and in Asia. Both locations are also featuring Failure Analysis labs equipped with modern test  equipment allowing the company to respond in real time to customers’ solicitations.

Raltron is dedicated to continuous growth through investing a substantial part of its earnings for deepening existing customer relationships, penetrating new markets and developing cutting edge performance new products.

Raltron products include:

Quartz Crystals ranging from standard microprocessor to custom tight stability and automotive specifications, available in through hole and SMD packaging.
Crystal Clock Oscillators offered in standard and high frequency, low jitter specifications.
Precision Oscillators including VCXO, TCXO, OCXO, VCO and PLLs designed to customer specifications to meet a wide spectrum of electrical and environmental requirements.
Synchronization Modules offering complete timing solutions for GPS Disciplined Clock Synchronization for Telecom and Broadcasting networks
SAW Filters and Resonators for wireless applications
Crystal Filters and Ceramic Resonators in through hole and surface mount packages for a wide range of consumer applications.
LTCC Filters, Baluns and Chip Antennas for wireless applications.
Antennas for wireless applications – chip, patch active and passive, dipole, segment, dome, PCB, helical, etc.
Raltron (RAMI Technology) is committed to delivering products competitively priced and on time that will meet or exceed our customer’s expectations and needs. We will achieve these goals by maintaining high standards of quality in partnership with our customers, employees and suppliers. Our Quality Management System and Objectives will provide the framework to ensure that all requirements are regularly evaluated for continual improvement and assurance of customer satisfaction. The name of Raltron must represent QUALITY to our customers, and nothing less will be accepted as THE standard of performance for Raltron.

Raltron’s quality system is directed towards customer service which begins from the moment of initial customer contact throughout production and continuing to product delivery and after sales support. Continuous improvement is the foundation of Raltron’s endeavor to be the full service supplier of frequency control components for our customers.
Raltron’s quality system is directed towards customer service which begins from the moment of initial customer contact throughout production and continuing to product delivery and after sales support. Continuous improvement is the foundation of Raltron’s endeavor to be the full service supplier of frequency control components for our customers.
Raltron is committed to the protection of the environment and conservation of natural resources, our production facilities are registered to the ISO14001 Environmental Management standard. Raltron’s manufacturing operations are free of ozone–depleting substances, as well as, where applicable, the products are free of any hazardous substances that are stipulated or prohibited from use by customer requirements and/or international regulations, such as RoHS and REACH.

Raltron原廠編碼 型號(hào) 頻率 尺寸 頻率偏差 頻率穩(wěn)定度 負(fù)載 工作溫度
RH100-10.000-18-3030-TR RH100 10.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-10.000-8-2020-TR RH100 10.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 8 pF -20°C~+70°C
RH100-11.0592-18-3030-EXT-TR RH100 11.0592MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-12.000-20-3030-EXT-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 20 pF -40°C~+85°C
RH100-12.000-9-1515-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 15 ppm ± 15 ppm 9 pF -20°C~+70°C
RH100-12.000-18-2020-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-12.000-9-1015-TR-NS1 RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15ppm 9 pF -20°C~+60°C
RH100-12.000-8-EXT-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 100 ppm ± 100 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-12.000-10-2020-EXT-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-12.000-18-2030-EXT-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-12.000-20-2030-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-12.000-12-1010-EXT-TR RH100 12.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-12.288-18-2030-EXT-TR RH100 12.288MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-12.288-12-1010-TR RH100 12.288MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-13.560-18-1010-TR RH100 13.560MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-13.560-10-1020-EXT-TR RH100 13.560MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-13.824-12-1010-EXT-TR RH100 13.824MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-14.31818-18-3030-EXT-TR RH100 14.31818MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-14.7456-18-TR RH100 14.7456MHz 3.2x 2.5mm ± 100 ppm ± 100 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-16.000-8-1010-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -20°C~+70°C
RH100-16.000-9-1010-EXT-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
RH100-16.000-18-3050-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-16.000-16-3030-EXT-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 16 pF -40°C~+85°C
RH100-16.000-18-2030-EXT-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-16.000-20-5050-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 50 ppm ± 50 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-16.000-9-1010-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+70°C
RH100-16.000-10-1010-EXT-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-16.000-12-1010-EXT-TR RH100 16.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-18.432-18-2030-EXT-TR RH100 18.432MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-19.200-12-1010-EXT-TR RH100 19.200MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-20.000-10-1010-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-20.000-8-3030-EXT-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-20.000-16-3030-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 16 pF -20°C~+70°C
RH100-20.000-18-2020-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-20.000-12-1010-EXT-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-20.000-20-3030-TR RH100 20.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-9-1010-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-16-1010-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 16 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-8-1010-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-24.000-12-3030-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-24.000-18-2030-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-24.000-10-1010-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-20-3050-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF -40°C~+85°C
RH100-24.000-8-1530-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 15 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-24.000-18-1010-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-20-1010-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-24.000-9-1015-EXT-TR RH100 24.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 9 pF -40°C~+85°C
RH100-25.000-20-F-1010-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-25.000-20-F-1030-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 30 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-25.000-10-F-2030-EXT-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-25.000-18-F-2030-EXT-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-25.000-12-F-1010-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 16 pF -40°C~+85°C
RH100-25.000-18-F-1010-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-25.000-6-F-1010-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF -20°C~+70°C
RH100-25.000-8-F-1010-TR RH100 25.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -20°C~+70°C
RH100-26.000-9-F-1015-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 9 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-8-F-1515-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-16-F-1015-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15ppm 16 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-15-F-1015-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 15 pF -20°C~+70°C
RH100-26.000-10-F-2030-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-10-F-1010-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-18-F-2030-EXT-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-26.000-20-F-1010-TR RH100 26.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 20 pF -20°C~+70°C
RH100-27.000-12-F-1010-TR RH100 27.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-27.000-18-F-2020-TR RH100 27.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 20 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-27.120-10-F-3030-TR RH100 27.120MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-27.120-18-F-3030-EXT-TR RH100 27.120MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
RH100-30.000-10-F-1010-TR RH100 30.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-12-F-1010-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-10-F-1010-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-16-F-1015-EXT-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 16 pF -40°C~+85°C
RH100-32.000-12-F-3030-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-8-F-1010-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-9-F-1010-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+70°C
RH100-32.000-18-F-1010-TR RH100 32.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-38.400-10-F-1010-TR RH100 38.400MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-10-F-1010-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-16-F-1010-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 16 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-8-F-1015-EXT-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-40.000-9-F-1010-EXT-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
RH100-40.000-6-F-1010-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-18-F-2050-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 50 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-12-F-1010-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-40.000-6-F-1010-EXT-TR RH100 40.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF -40°C~+85°C
RH100-48.000-10-F-1015-EXT-TR RH100 48.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-48.000-18-F-3030-TR RH100 48.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -20°C~+70°C
RH100-48.000-8-F-1015-EXT-TR RH100 48.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15ppm 8 pF -40°C~+85°C
RH100-48.000-10-F-TR-NS1 RH100 48.000MHz 3.2x 2.5mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF -20°C~+70°C
RH100-50.000-12-F-1010-TR RH100 50.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+70°C
RH100-50.000-10-F-1015-EXT-TR RH100 50.000MHz 3.2x 2.5mm ± 10 ppm ± 15 ppm 10 pF -40°C~+85°C
RH100-50.000-8-F-2030-EXT-TR RH100 50.000MHz 3.2x 2.5mm ± 20 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-12.000-10-3030-TR R2520 12.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2520-12.000-8-1030-EXT-TR R2520 12.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-16.000-8-1525-EXT-TR R2520 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 25 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-16.000-10-1020-EXT-TR R2520 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2520-16.000-9-1010-EXT-TR R2520 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2520-16.000-16-1020-EXT-TR R2520 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 16 pF -40°C~+85°C
R2520-20.000-10-1010-TR-NS1 R2520 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 R2520 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2520-25.000-8-F-3030-EXT-TR R2520 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS3 R2520 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF -20°C~+70°C
R2520-25.000-16-F-1015-TR R2520 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 16 pF -10°C~+60°C
R2520-26.000-18-F-1010-EXT-TR R2520 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF -40°C~+85°C
R2520-26.000-10-F-1010-EXT-TR R2520 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2520-26.000-8-F-1010-EXT-TR R2520 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-26.000-9-F-1010-TR R2520 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -10°C~+60°C
R2520-27.120-12-F-1015-EXT-TR R2520 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 12 pF -40°C~+85°C
R2520-27.120-10-F-1515-TR-NS1 R2520 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ±15 ppm 10 pF -20°C~+75°C
R2520-30.000-12-F-EXT-TR R2520 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 50 ppm ± 50 ppm 12 pF -40°C~+85°C
R2520-30.000-8-F-1010-TR-NS1 R2520 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -20°C~+75°C
R2520-30.000-10-F-1010-TR-NS3 R2520 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -20°C~+70°C
R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR R2520 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 30 ppm 8 pF -40°C~+85°C
R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B R2520 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -30°C~+70°C
R2520-32.000-9-F-1020-EXT-TR R2520 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR R2520 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2520-40.000-12-F-1010-TR R2520 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -10°C~+60°C
R2520-40.000-8-F-1010-TR R2520 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -10°C~+60°C
R2520-40.000-9-F-1010-EXT-TR R2520 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2016-16.000-12-1020-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 12 pF -10°C~+60°C
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -10°C~+70°C
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -20°C~+75°C
R2016-19.200-10-1010-TR R2016 19.200MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR R2016 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF -40°C~+85°C
R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF -10°C~+60°C
R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF -20°C~+75°C
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -40°C~+85°C
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 6 pF -30°C~+85°C
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 7 pF -30°C~+85°C
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF -10°C~+70°C
R2016-24.000-9-1010-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 25 ppm ± 25 ppm 16 pF -40°C~+85°C
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF -20°C~+70°C
R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 20 pF -40°C~+85°C

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
驗(yàn)證: 驗(yàn)證碼
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進(jìn)口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛(ài)普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補(bǔ)晶振,KDS晶振DST310S,愛(ài)普生晶振FC-135,愛(ài)普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號(hào)
康華爾公眾號(hào)
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产不产一地 | 九热在线| 99久久精品国产毛片 | av不卡中文字幕 | 欧美成人xxx| 国产精品96久久久久久吹潮 | 高清不卡一区二区在线 | 成人福利av| 国产精品久久视频 | 国产一区在线视频观看 | 麻豆视频免费看 | 蜜臀av免费一区二区三区 | 久精品视频免费观看2 | 天天操夜夜摸 | 免费av网站观看 | 超碰在线中文字幕 | 亚洲影视资源 | 天天舔天天射天天操 | 日韩视频在线观看视频 | 国产亚洲一区二区在线观看 | 国产小视频网站 | 日韩精品一区二区三区免费观看视频 | 国产精品视频区 | 91av手机在线观看 | 国产精品99久久久久久小说 | 久久精品久久精品久久 | 国产一级二级在线播放 | 中文字幕91| 久久超级碰| 日本xxxx裸体xxxx17 | 热99在线| 制服丝袜在线 | 五月激情片 | 99精品系列| 色综合色综合久久综合频道88 | 精品视频免费观看 | 99综合电影在线视频 | 天天操天天干天天爽 | 青青河边草免费视频 | 在线亚洲午夜片av大片 | 99热99re6国产在线播放 | 亚洲综合视频在线观看 | 日本女人的性生活视频 | 婷婷色av| 又黄又网站 | 在线免费黄色av | 女人18毛片a级毛片一区二区 | 日韩黄色免费在线观看 | 最新国产精品亚洲 | 91九色视频观看 | 天天天天干 | 成年人免费看片网站 | 久草在线观看资源 | 免费观看福利视频 | 精品播放 | av在线激情 | 成年人在线播放视频 | 天天操夜夜爱 | 美女在线观看av | 亚洲涩涩网站 | 色综合欧洲 | 在线看片91 | 久久tv视频| 九月婷婷人人澡人人添人人爽 | 中文字幕免费在线 | 手机av看片 | 成人高清av在线 | 国产精品免费观看视频 | 成人国产精品一区 | 欧美成人免费在线 | 久久一区二区三区国产精品 | 2024国产精品视频 | 欧洲激情综合 | 国产高清精品在线 | 欧美日韩高清一区二区 国产亚洲免费看 | 91成人亚洲 | 亚洲国产日韩一区 | av天天澡天天爽天天av | 国产小视频免费在线观看 | 日本久久久久久久久久 | 久久精品综合一区 | 91麻豆精品国产91久久久无限制版 | 黄色在线免费观看网址 | 国产精品一区在线播放 | 日本性xxx| 国产午夜av | 久久久久久久久黄色 | 久久精品96| 久久国产精品免费一区二区三区 | 黄色在线免费观看网站 | 三级黄色大片在线观看 | 日韩精品一区在线观看 | 啪啪免费视频网站 | 亚洲砖区区免费 | 国产精品久久久视频 | 美女视频永久黄网站免费观看国产 | 日韩三级.com| 亚洲欧美综合精品久久成人 | 中文字幕日韩免费视频 |